| ||||||||||||||||||||
OsatutkimuksetS -Ca ja S -Alb | ||||||||||||||||||||
IndikaatiotLuusairaudet, endokrinologiset häiriöt, D-vitamiinin puutteen epäily, imeytymishäiriöt, sarkoidoosi, uremia tai munuaiskivitauti.Albumiinikorjattua kalsiumia käytetään epäillyn tai todetun hypoalbunemian yhteydessä, kun näytettä joudutaan kuljettamaan tai säilyttämään yli 1 vrk. S -Ca-Albk-tutkimusta käytetään tällöin fS-Ca-Ion-tutkimuksen vaihtoehtona. Ca-pitoisuus korjataan albumiinivaihtelun suhteen laskennallisesti. Tehohoidon, vaikean munuaisten vajaatoiminnan ja paraproteinemioiden yhteydessä suositellaan ionisoidun kalsiumin määritystä. | ||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. | ||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||
MenetelmäS -Ca ja S -Alb: fotometrinenS -Ca-Albk-tulos saadaan laskennallisesti seuraavalla kaavalla: S -Ca-Albk = S -Ca + 0,02 x (41,3 - S -Alb) | ||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||
TulkintaViitearvot ovat samat kuin S -Ca-tutkimuksessa. Päätösraja aikuisten kohonneelle arvolle voi olla viiteylärajaa korkeampi (2,65 mmol/l).Paastonäytettä suositellaan, jos halutaan poistaa ravitsemuksen satunnainen vaikutus kalsiumpitoisuuteen. | ||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |