| |||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | |||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLuusairaudet, endokrinologiset häiriöt, D-vitamiinin puutteen epäily, imeytymishäiriöt, sarkoidoosi, uremia tai munuaiskivitauti. Kalsiummittauksia käytetään myös erilaisten epäspesifisten oireiden, kuten väsymys, ummetus, päänsärky ja kouristukset, syitä etsittäessä. | |||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeeruminäyte: Seerumiputki tai seerumigeeliputkiVirtsanäyte: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka) | |||||||||||||||||||||||||||||
NäyteSeerumi: 1 ml seerumia. Paastonäyte on tärkeä, jos tulos halutaan arvioida tarkasti.Virtsa: 2 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Säilöntäaine 10 ml 6 mol/l HCl. Puolet säilöntäaineesta lisätään heti ensimmäisen virtsamäärän jälkeen keräysastiaan ja sekoitetaan virtsaan. Loput säilöntäaineesta lisätään keräyspäivän iltana. Mikäli virtsaa erittyy vähän (100 ml tai alle), ei toista säilöntäaineen lisäystä tehdä. Virtsamäärä mitataan. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Keräyksestä erillinen asiakkaan ohje "Vuorokausitutkimusten 24-tunnin keräys, säilöntäaineellinen" verkkosivuillamme. | |||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | |||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäFotometrinen. | |||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | |||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | |||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaSeerumin ja virtsan kalsium lisääntyvät mm. lisäkilpirauhasen liikatoiminnassa, D-vitamiinin liikasaannissa, Pagetin taudissa ja luusto-metastaasien yhteydessä. Seerumin ja virtsan kalsium vähenee hypoparatyreoosissa, D-vitamiinin puutteessa, malabsorptiotiloissa ja kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa.Seerumin kalsiumpitoisuus on voimakkaasti sidoksissa seerumin albumiinipitoisuuteen ja pitäisi tulkita yhdessä sen kanssa. Kokonaiskalsiumin mittaus riittää yleensä rutiinitarkoituksiin. Sitä tarkemman kuvan kalsiumtasapainosta saa määrittämällä albumiinikorjatun tai ionisoituneen kalsiumin pitoisuuden. | |||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |