S -PähComE ATK 10216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksen rakennePähkinäseulonta ja komponenttierittely on tutkimuspaketti jossa mitataan viiden eri pähkinälajikkeen IgE-vasta-aineet yhdellä pyynnöllä. Mikäli jokin vasta-aine on kohonnut, jatketaan tutkimusta automaattisesti kyseisen pähkinälajikkeen komponenttitutkimuksella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OsatutkimuksetPähkinäallergeenit: maapähkinä (f13), hasselpähkinä (f17), saksanpähkinä (f256), parapähkinä (f18) ja cashewpähkinä (f202)Jos maapähkinä on positiivinen, määritetään allergeenikomponentit: rAra h 1 (f422), rAra h 2 (f423), rAra h 3 (f424), rAra h 6 (f423), rAra h 8 (f352) ja rAra h 9 (f427). Jos hasselpähkinä on positiivinen, määritetään allergeenikomponentit: rCor a 1 (f428), rCor a 8 (f425), rCor a 9 (f440) ja rCor a 14 (f439) Jos saksanpähkinä on positiivinen, määritetään allergeenikomponentit rJug r 1 (f441), rJug r 3 (f442) Jos parapähkinä on positiivinen, määritetään allergeenikomponentti rBer e 1 (f354) Jos cashewpähkinä on positiivinen, määritetään allergeenikomponentti rAna o 3 (f443) Mikäli mitattu yksittäinen allergeeni jään negatiiviseksi, kyseisen allergeenin komponentteja ei tutkita ja tulokseksi vastataan tällöin myös <0,35 kU/l ja lisätään lausunto ''Allergeenikomponentteja ei ole määritetty, koska allergeenin tulos on alle 0,35 kU/l''. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotTavallisimmista pähkinöistä johtuvan IgE-välitteisen (atooppisen) allergian perusselvittely. IgE-välitteisten pähkinäallergian vakavien oireiden riskin arvioiminen ja spesifisen siedätyksen tarpeen arvioiminen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImmunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaMaapähkinä:Varastoproteiinit Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 ja Ara h 6 ovat lämpöstabiileja proteiineja, jotka voivat aiheuttaa oireita myös keitettyinä. Kaikki varastoproteiinit voivat aiheuttaa vakavia allergisia oireita. Ara h 9 LTP on stabiili proteiini ja voi aiheuttaa lievien oireiden lisäksi vakavia reaktioita myös kuumentamisen jälkeen. Ara h 8 PR-10 proteiini, Bet v 1 -koivuhomologi. IgE-vasta-aineet maapähkinän Ara h 8 allergeeneille johtuvat todennäköisesti koivun siitepölylle herkistymisestä. Potilailla on usein pelkästään suun limakalvon reaktioita (OAS). Useimmat PR-10 proteiinit ovat lämpöherkkiä tai tuhoutuvat ruoansulatuksen aikana, joten keitetty ruoka aiheuttaa harvoin oireita. Hasselpähkinä: Varastoproteiinit rCor a 9 tai rCor a 14 voi aiheuttaa oireita myös kuumentamisen jälkeen. Herkistyminen viittaa suurentuneeseen riskiin saada yleistyvä allerginen reaktio. rCor a 1 on lämpölabiili PR-10 proteiini, jonka allergeenisuus vähenee kuumennettaessa. Herkistyminen aiheuttaa useimmiten vain lieviä suuoireita. rCor a 8 LTP on stabiili proteiini ja voi aiheuttaa lievien oireiden lisäksi vakavia reaktioita myös kuumentamisen jälkeen. Saksanpähkinä: Varastoproteiini rJug r 1 voi aiheuttaa oireita myös kuumentamisen jälkeen. Herkistyminen viittaa suurentuneeseen riskiin saada yleistyvä allerginen reaktio. rJug r 3 LTP on stabiili proteiini ja voi aiheuttaa lievien oireiden lisäksi vakavia reaktioita myös kuumentamisen jälkeen. Parapähkinä: Varastoproteiini rBere e 1 voi aiheuttaa oireita myös kuumentamisen jälkeen. Herkistyminen viittaa suurentuneeseen riskiin saada yleistyvä allerginen reaktio. Cashewpähkinä: Varastoproteiini rAna o 3 voi aiheuttaa oireita myös kuumentamisen jälkeen. Herkistyminen viittaa suurentuneeseen riskiin saada yleistyvä allerginen reaktio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |