S -RuoComE ATK 10237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TutkimuksetSeulontatutkimus: Ruoka-aineryhmä (fx5)Jos RUOKA-AINERYHMÄ (fx5) antaa positiivisen tuloksen, määritetään seuraavat yksittäiset allergeenit: munanvalkuainen, maito, vehnä, kala (turska), soijapapu, maapähkinä. Jos ruokaryhmän allergeeni antaa positiivisen tuloksen määritetään allergeenikomponentit seuraavasti: Jos munanvalkuainen on positiivinen, määritetään munanvalkuaisen komponentti: ovomukoidi (f233). Jos maito on positiivinen, määritetään maidon komponentti: kaseiini (f78). Jos vehnä on positiivinen, määritetään vehnän komponentit: omega-5 gliadiini (f416) ja gliadiini (f98). Jos soijapapu on positiivinen, määritetään soijapavun komponentit: rGly m 4 (f353), nGly m 5 (f431) ja nGly m 6 (f432). Jos maapähkinä on positiivinen, määritetään maapähkinän komponentit: rAra h 1 (f422), rAra h 2 (f423), rAra h 3 (f424), rAra h 8 (f352) ja rAra h 9 (f427). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksen rakenneRuoComE-tutkimuspaketissa mitataan IgE-vaste yleisimpien allergiaa aiheuttavien ruoka-aineiden suhteen. Seulontapositiivisista näytteistä mitataan yksittäiset allergeenit. RuoComE-tutkimuksessa koholla olevasta maapähkinä-, maito-, kananmuna-, vehnä- tai soija-allergeenistä tutkimusta jatketaan automaattisesti myös näiden allergeenien allergeenikomponenttitutkimuksilla.Jos allergeeniryhmän (fx5) seulontatulos on negatiivinen (<0,35 kU/l), ryhmään kuuluvien allergeenien spesifisiä IgE-vasta-aineita ei tutkita ja allergeenien tulokseksi vastataan <0,35 kU/l. Mikäli mitattu yksittäinen allergeeni jään negatiiviseksi, kyseisen allergeenin komponentteja ei tutkita ja tulokseksi vastataan tällöin myös <0,35 kU/l ja lisätään lausunto ''Allergeenikomponentteja ei ole määritetty, koska allergeenin tulos on alle 0,35 kU/l''. Tutkimuspaketissa tehdään seulonnassa positiivisiksi todettujen näytteiden jatkoselvittely. Seulonnassa negatiivisiksi todettuja näytteitä ei jatkoselvitellä. Mikäli seulontatulos on negatiivinen, on kuitenkin mahdollista että yksittäinen komponentti on positiivinen. Seulonta ei poimi kaikkien allergeenikomponenttien IgE-vasta-aineita. Soijan Gly m 4 on labiili komponentti ja voi jäädä havaitsematta soija-IgE-testillä vaikka potilaalla on ollut vakava reaktio. Näillä potilailla kuuluu määrittää soijan lisäksi myös Gly m 4 -IgE. Vehnän allergeenitesti (f4) voi jäädä negatiiviseksi vaikka vehnän komponentti rTri a 19 on positiivinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatioIgE-välitteisen (atooppisen) allergian perusselvittely ruoka-aineiden osalta. Ruoka-aineallergian täsmällisen syyn selvittely koholla olevista maapähkinä-, maito-, kananmuna-, vehnä- ja soija-allergeenituloksista allergeenikomponentti-IgE-tutkimuksilla. Ruoka-aineiden IgE-välitteisten vakavien oireiden riskin arvioiminen, tarkan dieetin määrittäminen ja spesifisen siedätyksen tarpeen arvioiminen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImmunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaMaapähkinä:Ara h 1 varastoproteiini (7S) Ara h 2 varastoproteiini (2S) Ara h 3 varastoproteiini (11S) Maapähkinän varastoproteiinit (Ara h 1, Ara h 2 ja Ara h 3) ovat lämpöstabiileja proteiineja, jotka aiheuttavat oireita myös keitettyinä. Kaikki varastoproteiinit voivat aiheuttaa vakavia allergisia oireita Ara h 9 LTP Ruoan LTP:t ovat stabiileja proteiineja ja IgE-vasta-aineet näille allergeeneille liittyvät allergisiin reaktioihin sekä keitetyn että raa'an ruoan nauttimisen yhteydessä. Ara h 8 PR-10 proteiini (Bet v 1 -koivuhomologi) IgE-vasta-aineet maapähkinän Ara h 8 allergeeneille johtuvat todennäköisesti koivun siitepölylle herkistymisestä. Potilailla on usein pelkästään suun limakalvon reaktioita (OAS). Useimmat PR-10 proteiinit ovat lämpöherkkiä tai tuhoutuvat ruoansulatuksen aikana, joten keitetty ruoka aiheuttaa harvoin oireita. Munanvalkuainen: Gal d1 Ovomukoidi Korkeat IgE-vasta-aineet kananmunan Gal d 1 (ovomukoidi) kohtaan liittyvät pysyvään muna-allergiaan. Sekä raa'an että kovaksi keitetyn munan syömisestä voi saada oireita. Maito: Bos d 8 Kaseiini Korkeat IgE-vasta-aineet maidon kaseiinia, Bos d 8, kohtaan on spesifisempi maitotutkimusmarkkeri kuin kokonaismaito ja liittyy myös pysyvään maitoallergiaan. Sekä keitetty että keittämätön maito voivat aiheuttaa oireita. Vehnä: Tri a 19 Omega-5 gliadiini Vehnän Tri a 19, omega-5 gliadiini on kokonaisvehnä-IgE-tutkimusta (f4) spesifisempi tutkimus ja sitä vastaan syntyneet IgE-vasta-aineet liittyvät myös välittömään tai fyysisen rasituksen yhteydessä syntyvään allergiseen reaktioon (WDEIA). Gliadiini: Vehnän gliadiini on kokonaisvehnä-IgE-tutkimusta (f4) spesifisempi tutkimus. Soija: Gly m 4, PR-10 proteiini (Bet v 1 -koivuhomologi) IgE-vasta-aineet soijan Gly m 4 allergeenille johtuvat todennäköisesti koivun siitepölylle herkistymisestä. Potilailla on usein pelkästään suun limakalvon reaktioita (OAS). Useimmat PR-10 proteiinit ovat lämpöherkkiä tai tuhoutuvat ruoansulatuksen aikana, joten keitetty ruoka aiheuttaa harvoin oireita. Soijaa (Gly m 4) sisältävien juomien nauttiminen koivun siitepölykauden aikana on yhdistetty myös vakaviin allergisiin reaktioihin. Gly m 5 varastoproteiini (7S) ja Gly m 6 varastoproteiini (11S) Soijan varastoproteiinit (Gly m 5 ja Gly m 6) ovat lämpöstabiileja proteiineja, jotka aiheuttavat oireita myös keitettyinä. Kaikki varastoproteiinit voivat aiheuttaa vakavia oireita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |