S -CHE-DN KL 4841 | ||||||||||||||||||||||||
OsatutkimuksetS -CHE KL 2101 | ||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml | ||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||
MenetelmäFotometrinen. Koliiniesteraasiaktiivisuuden kineettinen määritys ennen ja jälkeen dibukaiini-inhibitiota. | ||||||||||||||||||||||||
TekotiheysTehdään 3 x viikossa | ||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)7 | ||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |