U -Ni KL 2397 | |||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||
IndikaatiotNikkeli ja sen epäorgaanisten yhdisteiden altistusmittaus ja seuranta. | |||||||||
Näyteastiatehdaspuhdas muovipurkki ja Vacuette Z No Additive (REF 454001) kuljetusputki | |||||||||
Hivenaine- ja altistetutkimusten näyteastiat ja kuljetusputket (P, S, dU, U) (pdf) | |||||||||
Näyte3 ml (minimi 1 ml) virtsaa. Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen / työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista. Nestetasapainon voimakkaat vaihtelut heikentävät tuloksen luotettavuutta. Muutama tunti ennen näytteenottoa on vältettävä runsasta juomista.Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen muoviastiaan. Noin 3 ml virtsaa siirretään välittömästi kaatamalla (ei pipetoimalla) Vacuette Z No Additive (REF 454001) -kuljetusputkeen. | |||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | |||||||||
MenetelmäMassaspektrometrinen (ICP-MS) | |||||||||
Tekotiheys2 x vko | |||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 - 7 | |||||||||
Viitearvot
| |||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |