Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
IndikaatiotOpintojen aikainen soveltuvuuden arviointi. | |||||||||||||||
NäyteastiaVerinäyte: 2 x 3 ml EDTA kokoverta tai 2 x 6 ml Natriumfluoridi kokovertaVirtsanäyte: Kuljetusputki, virtsanäytteet | |||||||||||||||
Näyte ja läheteVerinäyte: 2 x 3 ml EDTA kokoverta tai 2 x 6 ml Natriumfluoridi kokovertaVirtsanäyte: 20 ml kertavirtsaa, minimimäärä 10 ml Erikoisputket ja lähetteet (Huumetestaus / Opintojen aikainen ) voidaan tilata SYNLAB:sta: www.yml.fi / asiakkaille / tarviketilaukset. | |||||||||||||||
Analyysit tehdään joko kokoverinäytteestä tai virtsanäytteestä. Testausjärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi niin näytteenotossa kuin näytteen kuljetuksessa on noudatettava erityisohjeita. Näytteenotto suoritetaan valvotuissa olosuhteissa siten, että taataan testattavan yksityisyyden suoja. Näyte jaetaan A- ja B-putkiin ja / tai -pulloihin, jotka merkitään identifikaatiotunnuksin ja sinetöidään. Näytteenottotapahtumasta täytetään erikoislähete, jonka sekä tutkittava että näytteenottaja hyväksyvät allekirjoituksellaan. Näytteet toimitetaan laboratorioon tuoden tai postilähetyksenä. | |||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäytteet säilytetän kylmässä ja lähetetään huoneenlämmössä. | |||||||||||||||
MenetelmäNestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS) | |||||||||||||||
TekotiheysTehdään kerran viikossa. | |||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)12 | |||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||
TekopaikkaTHLAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |