S -DhTesto KL 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml. Ei geeliputkeen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään 2 - 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäLC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusKulle A et al. (2010) A Novel Ultrapressure Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for the Simultaneous Determination of Androstenedione, Testosterone, and Dihydrotestosterone in Pediatric Blood Samples: Age- and Sex-Specific Reference Data. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(5): 2399-2409.Kannenberg F et al. (2018) The Simultaneous measurement of serum testosterone and 5α-dihydrotestosterone by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Clinica Chimica Acta 476 (2018) 15-24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |