| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLisämunuaisista johtuva hirsutismi ja androgeeneja tuottavat lisämunuaistuumorit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan vuorokausivaihtelun takia aamulla esimerkiksi klo 7-10.Seurantanäytteet suositellaan otettavaksi samaan kellonaikaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä mikäli näyte on perillä 24h kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäLC-MSMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys5 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaKohonneita DHEA-tasoja esiintyy lisämunuaisten androgeenejä tuottavien tuumoreiden ja synnynnäisen lisämunuaiskuoren hyperplasian yhteydessä. Munasarjojen monirakkulatauti (PCOS, polycystic ovary syndrome) kohottaa usein arvoja lievästi. Pääasiallisesti lisämunuaisten liiallisesta androgeenituotannosta johtuva hirsutismi nostaa DHEA-tason selvästi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB LeinfeldenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |