Leptiini

S -Leptin     ATK 8207
STT koodi: 10023

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Liikalihavuuden ja syömishäiriöiden tutkiminen.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Huom. Näyte ei saa olla lipeeminen eikä hemolyyttinen.

Säilytys ja lähetys

Säilytys jääkaapissa 1 vrk, voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Muuten säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (ELISA).

Tekotiheys

Kerran viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

8-10

Viitearvot

Naiset: Miehet:
BMI <19: <10 µg/l<2.1 µg/l
BMI 19-24:       2.1 - 24.2 µg/l0.3 - 7.7 µg/l
BMI 25-29: 5.1 - 50.4 µg/l1.1 - 23.2 µg/l
BMI 30-3410.6 - 105.0 µg/l3.2 - 69.6 µg/l
BMI ≥ 35:22.0 - 141.0 µg/l       9.5 - 135.0 µg/l

Tytöt (µg/l):
BMI    Tanner 1 ja 2    Tanner 3 ja 4   Tanner 5      
110,30 - 1,450,41 - 1,290,66 - 2,71
120,39 - 1,860,52 - 1,630,77 - 3,15
130,50 - 2,380,66 - 2,070,89 - 3,67
140,64 - 3,060,83 - 2,611,04 - 4,26
150,82 - 3,931,05 - 3,311,21 - 4,96
161,05 - 5,041,33 - 4,191,41 - 5,76
171,35 - 6,471,68 - 5,301,64 - 6,70
181,73 - 8,312,13 - 6,711,90 - 7,79
192,22 - 10,72,69 - 8,52,21 - 9,06
202,85 - 13,73,41 - 10,72,57 - 10,5
213,66 - 17,64,31 - 13,62,99 - 12,3
224,70 - 22,65,46 - 17,23,46 - 14,2
236,03 - 29,06,91 - 21,84,04 - 16,6
247,75 - 37,28,75 - 27,64,70 - 19,3
259,95 - 47,811,1 - 34,95,46 - 22,4
2612,8 - 61,414,0 - 44,26,35 - 26,0
2716,4 - 78,817,7 - 56,07,39 - 30,3
2821,1 - 10122,5 - 70,98,59 - 35,2
2927,0 - 13028,4 - 89,79,99 - 40,9
30-36,0 - 11411,6 - 47,6
31-45,6 - 14413,5 - 55,3
32-57,7 - 14415,7 - 64,4
33--18,3 - 74,9
34--21,2 - 87,0
35--24,7 - 101
36--28,7 - 118
37--33,4 - 137

Pojat (µg/l):
BMI   Tanner 1 ja 2     Tanner 3 ja 4      Tanner 5    
110,12 - 0,690,05 - 0,580,05 - 0,47
120,16 - 0.910,07 - 0,710,06 - 0,54
130,20 - 1,190,08 - 0,880,07 - 0,62
140,26 - 1,560,10 - 1,080,08 - 0,72
150,35 - 2,040,12 - 1,320,10 - 0,84
160,46 - 2,680,15 - 1,630,11 - 0,97
170,60 - 3,510,18 - 2,000,13 - 1,12
180,79 - 4,600,23 - 2,460,15 - 1,30
191,03 - 6,030,28 - 3,030,17 - 1,50
201,35 - 7,900,34 - 3,720,20 - 1,74
211,77 - 10,40,42 - 4,580,23 - 2,01
222,33 - 13,60,52 - 5,630,27 - 2,33
233,05 - 17,80,64 - 6,920,31 - 2,69
243,99 - 23,30,78 - 8,510,36 - 3,12
255,24 - 30,60,96 - 10,50,41 - 3,61
266,87 - 40,11,19 - 12,90,48 - 4,17
279,0 - 52,51,46 - 15,80,55 - 4,83
2811,8 - 68,91,79 - 19,40,64 - 5,59
2915,5 - 90,32,20 - 23,90,74 - 6,47
3020,3 - 1182,71 - 29,40,86 - 7,49
31-3,33 - 36,21,00 - 8,67
32-4,09 - 44,51,15 - 10,0
33-5,04 - 54,71,33 - 11,6
34-6,20 - 67,21,54 - 13,4
35-7,62 - 82,61,79 - 15,6
36-9,37 - 1012,07 - 18,0
37-11,5 - 1242,39 - 20,8
38--2,77 - 24,1
39--3,21 - 27,9
40--3,71 - 32,3

Tulkinta

Leptiini on rasvasolujen tuottama peptidihormoni, jolla on tärkeä merkitys ravinnon oton ja energia-aineenvaihdunnan säätelyssä. Se pienentää hypotalamuksen neuropeptidi Y:n pitoisuutta ja vähentää siten ruokahalua. Lisäksi leptiini osallistuu mm. verisolujen ja verisuonten muodostumiseen, immuunipuolustukseen ja fertiliteetin säätelyyn. Seerumin leptiinipitoisuuteen vaikuttaa kehon rasvan määrä. Lihavilla henkilöillä leptiinipitoisuus on suurentunut ja laihoilla, kuten anoreksiassa, pienentynyt. Pitoisuudet ovat naisilla korkeammat kuin miehillä. Tasot kohoavat puberteettikehityksen myötä. Ikäriippuvuus tasoittuu 20 vuoden ikään mennessä. Leptiinipitoisuudet suhteuteutetaan BMI-arvoihin (Body Mass Index). Puberteettikehityksen vaiheessa tytöille ja pojille on omat viitearvot Tanner-luokitusten ja BMI-arvojen mukaan.

Tekopaikka

SYNLAB Leinfelden
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 18.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024