| ||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||
IndikaatiotLaskimotukostaipumuksen selvittely. | ||
NäyteastiaHyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml | ||
Näyte3,2 % Na-sitraattiplasma. Näyte otetaan hyytymistutkimusputkeen (109 mM Na-sitraatti, 2,7 ml). Näyte sentrifugoidaan (15 min, 2500 g). Plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja pakastetaan. | ||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. | ||
MenetelmäFotometrinen | ||
Tekotiheysma - pe | ||
Vastausaika (arkipäivää)2 | ||
ViitearvotKaikki 74 - 141 % | ||
TulkintaProteiini C (PC) on K-vitamiinista riippuvainen hyytymisjärjestelmän inhibiittori, jonka perinnöllinen vajaustila johtaa laskimotukostaipumukseen. Toistetusti alentunut PC-aktiivisuus ilman sekundaarisia syitä, tukostaipumus ja positiivinen sukuanamneesi viittaavat perinnölliseen PC-vajaukseen. Vajauksen tyypin selvittämisessä käytetään antigeenimääritystä (P -PC-Ag, KL 4448).Alentuneita PC-tasoja todetaan myös varfariinihoidon aikana, K-vitamiinin puutteessa, maksan vajaatoiminnassa, laajan akuutin tukoksen yhteydessä ja yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK). PC-taso on aikuistasoa alhaisempi vastasyntyneillä ja pienillä lapsilla: aikuistasot saavutetaan tyypillisesti 1-2 vuoden iässä (joskus tosin vasta murrosiässä). | ||
TekopaikkaHUSLABAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |