| ||
Akkreditoitu tutkimus | ||
Lipoproteiini (a) on maksassa syntetisoituva ja munuaisissa metaboloituva LDL-kolesterolin kaltainen hiukkanen, joka sisältää proteiinikomponentin apolipoproteiini B-100, johon on liittynyt sulfidisidoksella kaksi plasminogeenin ja kudosplasminogeeniaktivaattorin kaltaista apolipoproteiini (a) -molekyyliä. LDL-kolesterolin kaltaisten vaikutusten lisäksi, kohonneet lipoproteiini (a) -arvot edistävät ateroskleroosia, ja stimuloivat PAI-1:n (Plasminogen activator inhibitor-1) eritystä, joka estää fibrinolyysiä ja edistää trombogeneesiä. Kohonneita lipoproteiini (a) -tasoja pidetään itsenäisenä tekijänä, joka edistää varhaisen ateroskleroosin kehittymistä ja lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Lipoproteiini (a):n pitoisuus seerumissa on geneettisesti ennalta määräytynyt. Taso on suhteellisen vakaa koko elämän ajan, eikä siihen vaikuta elämäntavat. Lipoproteiini (a) -tasot voivat vaihdella eri populaatioilla. Veren kohonneita pitoisuuksia ei voi alentaa statiinihoidoilla vaan esimerkiksi uudemmilla lipidejä alentavilla lääkkeillä ja joillakin PCSK9-estäjillä. Yksittäisellä verikokeella voidaan havaita erittäin korkeita pitoisuuksia (>430 nmol/l). Näiden henkilöiden elinikäinen ateroskleroottisten valtimotautien riski saattaa olla samaa luokkaa kuin heterotsygoottisessa familiaalisessa hyperkolesterolemiassa. | ||
IndikaatiotLipidiaineenvaihdunnan tutkiminen. Sepelvaltimotaudin riskin arviointi. | ||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||
Näyte1 ml paastoseerumia (12 h paasto) | ||
Säilytys ja lähetysSäilytys 7 vrk jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys (maks. 1 kk) ja lähetys pakastettuna. | ||
MenetelmäNefelometria | ||
TekotiheysTehdään kerta viikossa. | ||
Vastausaika (arkipäivää)6 | ||
Viitearvotalle 300 mg/l | ||
TulkintaKohonneita arvoja tavataan:Kohonneet lipoproteiini (a) -tasot voivat viitata lisääntyneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Kohonneita arvoja voi esiintyä nuorella iällä alkaneen sydänsairauden ja aivohalvauksen yhteydessä. Normaalia korkeampia arvoja löytyy myös tyypin 2 diabetesta, metabolisesta oireyhtymää, kilpirauhasen vajaatoimintaa tai kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilta. Arvot voivat nousta myös infektioissa, tulehduksissa, raskauden aikana tai tupakoinnin seurauksena. | ||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |