| ||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||
IndikaatiotSeulontatestinä tutkittaessa rasvojen imeytymistä. Rasvaripuli, ikteruksen erotusdiagnostiikka ja plasman antioksidanttikapasiteetin tutkiminen. | ||
NäyteastiaSeerumiputki | ||
Näyte2 ml paastoseerumia, minimimäärä 1 ml. Näyte suojataan valolta. Hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät. | ||
Säilytys ja lähetysSäilytys ja lähetys pakastettuna ja valolta suojattuna. | ||
MenetelmäKorkeapainenestekromatografia (HPLC) | ||
Tekotiheys2 x vko | ||
Vastausaika (arkipäivää)5 | ||
Viitearvot279 - 2325 nmol/l | ||
TulkintaRavinnon sisältäessä runsaasti beetakaroteenia (esim. porkkana ja tomaatti) beetakaroteenitasot ovat kohonneet. Iho pysyy keltaisena 1 - 2 kk dieetin korjaamisen jälkeen. Kohonneita arvoja tavataan myös diabeteksessa, hypotyreoosissa ja kroonisessa nefriitissä. Malabsorptiossa esiintyy esiintyy matalia arvoja. | ||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |