| ||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||
IndikaatiotTautitilat, joihin liittyy lisääntynyt sidekudoksen aineenvaihdunta. Näiden tilojen seuranta. | ||
NäyteastiaSeerumigeeliputki ja erotteluputki | ||
Näyte1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen. Seerumi on sentrifugoitava asiakkaan laboratoriossa. Näytteet suositellaan otettaviksi vuorokausivaihtelusta johtuen aamulla (kello 8 - 10). Hemolyysi (Hb > 10 g/l) häiritsee määritystä. | ||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy huoneenlämmössä enintään 4 tuntia ja jääkaapissa 3 vuorokautta, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||
MenetelmäELISA | ||
Tekotiheys2 x vko | ||
Vastausaika (arkipäivää)8 | ||
Viitearvotalle 8.1 µg/lAlihankintalaboratorio ei ilmoita lapsille erillisiä viitearvoja, mutta on hyvä huomioida, että alle kahden vuoden ikäisillä lapsilla PIIINP-pitoisuudet ovat korkeita johtuen syntymän jälkeisestä pehmytkudosten kasvusta ja tyypin III kollageenin kiihtyneestä aineenvaihdunnasta. | ||
TulkintaSeerumin PIIINP nousu viittaa lisääntyneeseen sidekudosmuutokseen tyypin III kollageenia sisältävissä kudoksissa. Kohonneita pitoisuuksia esiintyy aktiivivaiheessa olevissa maksan sairauksissa kuten esim.maksakirroosissa. Maligneissa taudeissa, esim. munasarjasyövässä, multippelissa myeloomassa, luun ja pehmytkudoksen sarkoomassa, pitoisuudet ovat myös koholla. | ||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |