| ||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||
IndikaatiotEpäily myeloproliferatiivisesta taudista (polysytemia vera, essentiaalinen trombosytemia, idiopaattinen myelofibroosi). | ||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||
Näyte3 ml (minimi 1 ml) EDTA-verta | ||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Näytettä ei saa pakastaa. | ||
MenetelmäDigitaalinen droplet PCR. | ||
Vastausaika (arkipäivää)10 - 12 | ||
TulkintaJAK2 (Janus kinaasi 2)-geeni kromosomissa 9 koodaa JAK2-tyrosiinikinaasia, joka toimii hematopoieettisten kasvutekijöiden signaalinvälityksessä. Kvantitatiivinen mutaatiotutkimus tunnistaa JAK2-geenin eksonissa 14 sijaitsevan G>T-pistemutaation. Tämä mutaatio proteiinin JH2-pseudokinaasidomeenin aminohappokohdassa 617 muuttaa valiinin fenyylialaniiniksi (Val617Phe) ja johtaa tyrosiinikinaasin konstitutiiviseen aktivaatioon.Positiivinen tulos tutkimuksessa viittaa krooniseen myeloproliferatiiviseen tautiin. Kirjallisuuden mukaan Val617Phe-mutaatio voidaan osoittaa 85-97 %:lla polysytemia vera -potilaista ja 50-60 %:lla essentiaalista trombosytemiaa tai idiopaattista myelofibroosia sairastavista potilaista. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. | ||
TekopaikkaHUSLABAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |