| ||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||
IndikaatiotWegenerin granulomatoosin, pienten suonten vaskuliittien ja nopeasti etenevien glomerulonefriittien diagnostiikka. | ||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||
Näyte0,5 ml seerumia. Lipeeminen tai hemolyyttinen seerumi antaa virheellisiä tuloksia. Vältä edestakaista pakastus-sulatussykliä. | ||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden kuluessa. | ||||||||||
MenetelmäFluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA). | ||||||||||
Tekotiheys2 x vko | ||||||||||
Vastausaika (vrk)2 | ||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||
TekopaikkaSYNLAB Tallinna | ||||||||||
TulkintaWegenerin granulamatoosia sairastavilla on yleensä kohonnut Pr3-vasta-ainetaso, joka kuvaa taudin aktiviteettia. Taudin reagoidessa hoidolle vasta-ainetaso laskee. Selkeä nousu hoidon aikana tai sen jälkeen voi ennakoida relapsia. | ||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |