| ||
Akkreditoitu menetelmä. | ||
IndikaatiotGeneettisten C4-puutosten osoitus ja immunokompleksitautien seuranta. | ||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||
Näyte1 ml seerumia. | ||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | ||
MenetelmäImmunoturbidometrinen. | ||
TekotiheysMa-la | ||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||
Viitearvot0.12 - 0.34 g/l | ||
TulkintaKomplementtijärjestelmän aktivoituessa klassista tai lektiinitietä kuluu C4:ä. C4 on herkin klassisen ja lektiinitien aktivoitumisen mitta. Matala C4-taso voi viitata immunokompleksitautiin, infektion aiheuttamaan komplementin kulutukseen tai perinnölliseen (yleensä osittaiseen) C4-puutokseen. Myös hereditaarisessa angioödeemassa (HAE) C4-taso on matala varsinkin kohtauksen aikana.SLE:n ja diagnostiikassa ja seurannassa C4-määrityksellä on merkitystä. C4 alenee SLE:n relapsivaiheessa. Syynä matalaan C4-tasoon saattaa myös olla synteesihäiriö. Esim. maksan vauriotiloissa (akuutti hepatiitti, krooninen aktiivinen hepatiitti) esiintyy tästä syystä matalia C4-pitoisuuksia. C4 kuuluu myös ns. akuutin faasin proteiineihin, joiden pitoisuus saattaa kohota akuuteissa bakteerien aiheuttamissa infektioissa ja kroonisissa tulehduksissa (esim. nivelreuma). Yleensä kohonneella pitoisuudella ei ole kliinistä merkitystä. | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |