| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OsatutkimuksetPÖLYRYHMÄ (Phadia /phad) ja RUOKA-AINERYHMÄ (fx5):Jos PÖLYRYHMÄ (phad) antaa positiivisen tuloksen, määritetään myös seuraavat yksittäiset allergeenit (S -AllIgE): Dermatophagoides pteronyssinus, kissa, hevonen, koira (hilse), timotei, Cladosporium herbarum, koivu, pujo Jos RUOKA-AINERYHMÄ (fx5) antaa positiivisen tuloksen, määritetään myös seuraavat yksittäiset allergeenit (S -AllIgE): munanvalkuainen, maapähkinä, soijapapu, maito, kala (turska), vehnä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotIgE-välitteisen (atooppisen) allergian perusselvitys. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImmunofluorometrinen. Phadia ImmunoCAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaViitearvojen ylittävä tulos PÖLYRYHMÄLLE tai RUOKA-AINE-RYHMÄLLE osoittaa, että potilaalla on taipumus tuottaa IgE-vasta-aineita allergeeneja kohtaan. Kun positiivista tulosta yksittäiselle allergeenille tulkitaan, on käytettävä hyväksi potilaan oirehistoria- ym. tietoja; positiivinen tulos ei yksinään osoita, että kyseinen allergeeni aiheuttaa potilaan oireet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |