| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLisäkilpirauhassairauksien, D-vitamiinin puutosten, malabsorptioiden sekä munuaistautien diagnostiikka ja seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputkiNäyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteSeerumi: 1 ml hemolysoitumatonta seerumia, mieluiten paastonäyte. Näyte on otettava aamulla fosfaatin vuorokausivaihtelun vuoksi. Seerumi erotetaan soluista tunnin kuluessa näytteen otosta.Virtsa: 1 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Säilöntäaine 10 ml 6 mol/l HCl. Puolet säilöntäaineesta lisätään heti ensimmäisen virtsamäärän jälkeen keräysastiaan ja sekoitetaan virtsaan. Loput säilöntäaineesta lisätään keräyspäivän iltana. Mikäli virtsaa erittyy vähän (100 ml tai alle), ei toista säilöntäaineen lisäystä tehdä. Virtsamäärä mitataan. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Keräyksestä erillinen asiakkaan ohje "Vuorokausitutkimusten 24-tunnin keräys, säilöntäaineellinen" verkkosivuillamme. Virtsa säilytetään keräyksen ajan kylmässä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäFotometrinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana Päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaSeerumin fosfaattipitoisuus suurenee lisäkilpirauhasen vajaatoiminnassa, D-vitamiinin liikasaannissa ja munuaisten vajaatoiminnassa, ja usein myös sarkoidoosissa ja katabolisissa tiloissa. Pitoisuus pienenee lisäkilpirauhasen liikatoiminnassa, D-vitamiinin puutteessa, munuaistubuluksen sairauksissa ja imeytysmishäiriöissä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |