| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäMassaspektrometrinen (LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaPregnenoloni on pregnaanin (C21-Steroide) johdannainen.Pregnenoloni kiertää vesiliukoisessa muodossaan pregnenolonisulfaattina. Se on monien steroidihormonien perusainesosa ja sitä tuotetaan pääasiassa lisämunuaisessa, jota säätelevät ACTH, FSH ja LH, lisäksi sitä tuottavat myös aivot, maksa, iho, kivekset, munasarjat ja silmän verkkokalvo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB LeinfeldenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |