| ||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||
IndikaatiotEntsyymivirheestä johtuvat androgeenin biosynteesin häiriöt. | ||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia | ||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 4 viikkoa, lähetys kylmälähetyksenä.Pakastaminen ei pidennä näytteen säilyvyyttä. | ||||||||||||||
MenetelmäMassaspektrometrinen (LC-MS/MS) | ||||||||||||||
Tekotiheys5 x vko | ||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3-4 | ||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||
Tulkinta17-hydroksipregnenoloni johdetaan pregnenolonista 17-alfahydroksylaasin vaikutuksesta ja muunnetaan myöhemmin 17-alfahydroksiprogesteroniksi tai DHEA:ksi (sekä delta-4- että delta-5-reitit). Tutkimus on hyödyllinen arvioitaessa 3-beta-hydroksidehydrogenaasin puutteesta johtuvaa hyperandrogenismia. | ||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |