B -TromSit ATK 11100 STT koodi 11349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotKasautumistaipumuksesta johtuvan virheellisen matalan trombosyyttituloksen selvittely (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla tällaisista henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaNa-sitraattiputki (3,2 % tai 0,11 mol/l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteNa-sitraattikokoveriTarvittaessa samaan aikaan voidaan lähettää myös EDTA-verinäyte B -Trom pyynnöllä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte suositellaan ottamaan esilämmitettyyn (+37 °C) Na-sitraattiputkeen, mutta tämä ei ole välttämätöntä.Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. HUOM! Näytettä ei saa lähettää kylmässä. Näytteet tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti, koska trombosyyttien kasautuminen sekä EDTA-putkessa että Na-sitraattiputkessa on aika- ja lämpötilariippuvaista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImpedanssimittaus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaJoillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa, mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa, joten siitä voidaan saada luotettavampi trombosyyttitulos.Mikäli trombosyyttikasoja esiintyy myös Na-sitraattiputkessa, voidaan trombosyyttimäärää yrittää mitata ottamalla näyte laboratoriossa, jossa analysointi voidaan suorittaa heti näytteenoton jälkeen. Todettu pseudotrombosytopenia on syytä merkitä sairauskertomukseen ja olla potilaalla tiedossa turhien myöhempien tutkimusten välttämiseksi. Matalahko (luokkaa 100) trombosyyttimäärä ei ole kovin harvinainen. Lisäksi joidenkin henkilöiden trombosyyttitaso voi vaihdella kuukautiskierron mukaan, vaikka se on yleensä varsin stabiili. Trombosyyttien kasautumistaipumus säilyy yleensä potilaalla vuosia, mutta se saattaa ilmaantua ja myös hävitä äkillisesti esimerkiksi tulehdussairauden aikana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätieto |