

| -BavaNhO, ATK 12054 STT koodi: 11328 | ||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||
IndikaatiotBakteerivaginoosi epäily. | ||||||||||||
NäyteastiaeSwabGeelikuljetusputki ei sovellu kuljetusputkeksi. | ||||||||||||
NäyteTikkunäyte (servikaali tai vagina), vaginaerite. | ||||||||||||
Näytteen säilytysJääkaappilämpötilassa viikko. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. | ||||||||||||
Näytteen lähetysHuoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa | ||||||||||||
MenetelmäPCR | ||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||
Vastausaika2 | ||||||||||||
ViitearvotNegatiivinen | ||||||||||||
TulkintaTuloksesta annetaan lausunto, jossa on arvio bakteerivaginoosista kokonaistuloksen perusteella.Tutkimuksessa tulkinta muodostuu bakteereiden määrän ja suhteen perusteella, joka perustuu Nugent pisteytykseen (bakteerivaginoositestauksen ”kultainen standardi”). Normaaliflooraan kuuluvien laktobasillien määrä suhteutetaan bakteerivaginoosia aiheuttavien bakteereiden määrään. Raja-arvoisessa tuloksessa bakteereita on näytteessä vähän, jolloin bakteerivaginoosidiagnoosi ei ole varma. Tällöin suositellaan uusintanäytettä. | ||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |