| ||||
Alihankinta | ||||
Mikäli saatu immunologisen määrityksen tulos (hormonit, proteiinit, kuten P -TSH, P -hCG-tot, fP -PTH, S -hCG, S -hCG-B-V) ei sovi potilaan kliiniseen tilaan tai se on ristiriidassa potilaan muiden laboratoriotulosten kanssa, syynä voivat olla määritysmenetelmää häiritsevät immunologiset tekijät. Yleisimpiä näistä ovat tutkittavan veren heterofiiliset vasta-aineet, jotka reagoivat määritysmenetelmän reagenssien kanssa, aiheuttaen joko virheellisen korkean tai matalan tuloksen. Tutkimus ei sovellu hormonien vapaiden fraktioiden kuten P -T4-V ja P -T3-V häiriötekijöiden selvittelyyn. | ||||
IndikaatiotEpäily tulokseen vaikuttavista häiriötekijöistä immunologisissa määrityksissä, kuten kliinisen kuvan kanssa ristiriitainen tulos. Epäily heterofiilisistä vasta-aineista tutkittavan veressä. | ||||
NäyteNäytetilavuus vähintään 1 ml. Tutkimuksen näytemuoto määräytyy alkuperäisen tutkimuksen perusteella, joka tulee tarkistaa -Imm-Ong tekopaikan laboratoriokäsikirjasta (Huslab).Esimerkiksi TSH -tutkimuksessa näytelaatu on -Imm-Ong tekopaikan ohjeistuksen mukaan plasma (P -TSH), tällöin -Imm-Ong tutkimukseen lähetetään plasma-näyte, vaikka alunperin olisi tutkittu S -TSH. Näytteen laatu ilmoitettava pyynnön tiedoissa ja kirjoitettava käsin putkeen. | ||||
Säilytys ja lähetysSäilyvyys ja lähetysohjeet selviteltävän tutkimuksen mukaan. | ||||
MenetelmäHeterofiilisten vasta-aineiden poisto immunologisesti. Alkuperäinen virheelliseksi epäilty tutkimus määritetään sekä alkuperäisestä näytteestä että käsitellystä näytteestä ja tuloksista annetaan lausunto. Tarvittaessa tehdään muita kokeita häiriön selvittämiseksi (esim. näytteen laimennuskäyrä, määritys toisella menetelmällä). | ||||
TekotiheysPyydettäessä, arkisin | ||||
Vastausaika (arkipäivää)10 | ||||
TulkintaTuloksista annetaan lausunto, jossa kerrotaan alkuperäisestä näytteestä saatu tulos, sekä vasta-aineiden poistokäsittelyn jälkeinen tulos, jos se eroaa alkuperäisestä. Aina tulos ei ns. normalisoidu, mutta käsittely saattaa silti vaimentaa häiriön astetta. Mikäli tutkimus osoittaa, että tutkittavan veressä on häiritseviä tekijöitä, on suositeltavaa käyttää -Imm-Ong tutkimusta kyseisen analyytin kohdalla jatkossakin. | ||||
HuomautuksiaTilattaessa tulee aina ilmoittaa selviteltävän tutkimuksen lyhyt nimi (lyhenne) ja tutkimusnumero, sekä näytteen laatu.-Imm-Ong -tutkimus ei sovellu hormonien vapaiden fraktioiden kuten P -T4-V ja P -T3-V häiriötekijöiden selvittelyyn. | ||||
TekopaikkaHUSLAB | ||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |