| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotRautatilanteen selvittäminen. Anemioiden erotusdiagnostiikka. Hemokromatoosin tai transfuusiosideroosin epäily. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.4 ml) seerumia. Hemolyysi nostaa tulosta, koska punasolut sisältävät ferritiiniä.Plasma ei sovellu määritykseen, sillä viiteväli on määritetty seeruminäytteille. EDTA-plasmassa tulostaso on yli 10 % matalampi kuin seerumissa, kun taas Li-hepariiniplasmassa tulostaso on yli 10 % seerumia korkeampi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäCMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaRaudanpuutteessa elimistön rautavarastot ehtyvät ennen varsinaisen anemian kehittymistä. Tästä johtuen seerumin ferritiinitaso voi olla alentunut, vaikka muut rautatasapainoa kuvastavat laboratoriotulokset (Fe, transferriinin kyllästysaste) olisivat vielä viitealueella. Rautalääkkeet voivat nostaa ferritiinitasoja, mikä voi antaa virheellisen kuvan kehon rautavarastoista. Tämä voi vaikeuttaa raudanpuutteen diagnosointia, koska kohonneet ferritiinitasot voivat peittää todellisen raudanpuutteen. On myös tärkeää huomioida, että rautalääkkeet voivat vaikuttaa muihin verikokeisiin, kuten hemoglobiiniin ja transferriiniin. Rautalääkkeiden vaikutus ferritiinitasoon riippuu useista tekijöistä, kuten annostuksesta, hoidon kestosta ja yksilöllisestä raudan imeytymiskyvystä. Yleensä suun kautta otettavat rautavalmisteet nostavat ferritiinitasoja hitaasti, kun taas suonensisäiset rautainfuusiot voivat nostaa tasoja nopeammin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |