| ||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäiltäessä lisääntynyttä estrogeenituotantoa miehillä ja postmenopausaalisilla naisilla (vuoto, estrogeenivaikutus kohdun limakalvossa, kasvainepäily). | ||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte ei saa olla hemolyytinen, ikteerinen tai lipeeminen. | ||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 24 tuntia. Lähetys kylmälähetyksenä, mikäli näyte on perillä näytteenottopäivänä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||
MenetelmäRadioimmunologinen (RIA) | ||||||||||||||||||||
Tekotiheys1 - 2 x vko | ||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 - 6 | ||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||
TulkintaKohonnut seerumin estronipitoisuus johtuu yleensä sen esiasteiden (etenkin androstendionin) lisääntyneestä tuotannosta tai lisääntyneestä perifeerisestä konversiosta. Lievästi kohonneet tasot, joihin usein liittyy vuotoja ja endometriumhyperplasia, johtuvat useimmiten liikalihavuudesta. Selvästi kohonneet tasot johtuvat monista syistä; useimmiten kasvaimista. Lisämunuaiskasvaimet ja ei-endokriiniset munasarjakasvaimet lisäävät estronin määrää, kun taas estrogeeneja tuottavista kasvaimista munasarja- ja testistuumorit erittävät estradiolia. Oraalinen estradiolihoito nostaa ensisijaisesti estronitasoa, kun sen sijaan ihon kautta annettava estrogeenihoito näkyy estradiolitasossa. | ||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB MünchenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |