| ||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | ||
IndikaatiotTiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa. | ||
Näyteastia1 kpl EDTA-putki (K2) 7 ml TAI2 kpl EDTA-putki (K2) 5/3 ml | ||
Näyte7 ml EDTA-verta | ||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. | ||
MenetelmäPCR-SSO/PCR-SSP/NGS | ||
Vastausaika (arkipäivää)Vastaus valmis 2 viikon kuluessa. | ||
TulkintaTiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteesen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita.Seropositiivista nivelreumaa sairastavista potilaista 60 prosenttia on HLA-DRB1*04-positiivisia. Positiivinen tutkimustulos HLA-DRB1*04-allotyypin suhteen tukee nivelreumadiagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen allotyyppi esiintyy noin 15 prosentilla normaaliväestössä. HLA-DRB1*01-allotyypin on todettu assosioituvan lievempään nivelreuman muotoon. | ||
TekopaikkaSuomen Punainen Risti, VeripalveluAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardit: SFS-EN ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO/IEC 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |