| ||||||
Osatutkimukset
| ||||||
IndikaatiotKoronavirus Covid-19, influenssa A tai B -virus tai RS-virusinfektion epäily | ||||||
NäyteastiaThermo Fisher M4RT näytteenottosetti, sisältää lähetysputken sekä nenänielu näytteenottotikun. | ||||||
NäyteNenänielunäyte (ensisijainen). Työnnä näytteenottotikku alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimeen noin 12‒15 cm syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierain-korvanipukka; aikuisilla aina>10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6‒7 cm). Pyöräytä tikkua huolellisesti viisi kertaa niin, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja.Jos potilas on vuotoherkkä tai tilanne muuten niin vaatii,voit ottaa näytteen nielukaarista. Pyöräytä tikkua huolellisesti viisi kertaa niin että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja. Näytteenoton jälkeen siirrä tikku nestettä sisältävään kuljetusputkeen. Katkaise tikku katkaisukohdasta ja sulje korkki huolellisesti. Putki Merkitse kuljetusputki potilaan henkilötiedoilla. Putken tulee olla ehdottomasti kuiva ennen tarran kiinnittämistä. Pakkaa kuljetusputki yksittäiseen salpapussiin imuliinan kanssa.Pakkaa kaikki yksittäispakatut koronavirusnäytteet kaksinkertaiseen isompaan salpapussiin (kaksi pussia päällekkäin), lisää pussiin selluloosavanua. Kuljetuskassin ulkopuolelle ei tule laittaa infektioepäily-merkintöjä. Kuljetuslaukun ulkopuolella tulee olla asianmukaiset merkinnät UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B. | ||||||
Näytteen säilytysNäyte säilyy 72 tuntia kylmässä (+2-+8 °C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). | ||||||
Näytteen lähetysNäytteen kuljetus kylmässä tai viileässä (+2-+14 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C). | ||||||
MenetelmäNukleiinihapon osoitus RT-PCR-tekniikalla. Menetelmä tunnistaa ja erottelee Covid-19 ja RS-virukset sekä influenssaviruksen (A tai B). | ||||||
TekotiheysMa-pe. | ||||||
Vastausaika2 | ||||||
ViitearvotNegatiivinen | ||||||
TulkintaTulos on normaalisti negatiivinen. Positiivinen tulos influenssa A tai B-, SARS-CoV-2 (Covid-19)- taiRS-viruksen kohdalla ilmoittaa näytteessä olevan kyseisen viruksen RNA:ta. Tämä viittaa kyseisen viruksen aiheuttamaan infektioon. | ||||||
TekopaikkaSYNLAB Tallinna | ||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |