| ||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||
IndikaatiotTeriflunomidihoidon seuranta. | ||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||||||
Näyte1 ml EDTA-plasmaa. | ||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 2 viikkoa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. | ||||||||
MenetelmäLC-MS | ||||||||
Tekotiheys5 x vko | ||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3-4 | ||||||||
Viitearvot
| ||||||||
Raskautta suunniteltaessa teriflunomidin pitoisuuden tulisi olla alle 0.02 mg/l. | ||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |