| ||||||
Akkreditoitu menetelmä | ||||||
IndikaatiotImmuniteetin selvittäminen | ||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai geeliputki | ||||||
Näyte1 ml seerumia | ||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 9 vrk 2-8°C. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. | ||||||
Näytteen lähetysHuoneenlämmössä, jos säilytetty pakastettuna myös lähetys pakastettuna. | ||||||
MenetelmäCLIA | ||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||
Vastausaika3 | ||||||
Viitearvot
| ||||||
TulkintaPositiivinen IgG-vasta-ainelöydös osoittaa testattavan sairastaneen tuhkarokkovirusinfektion tai saaneen tuhkarokkorokotuksen. | ||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |