| ||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä | ||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||
IndikaatiotRipulitautien diagnostiikka. | ||||||||||||||||||
NäyteastiaCopan eNAT | ||||||||||||||||||
NäyteUlostenäyte Copan eNAT -putkessa | ||||||||||||||||||
Näytteen säilytysNäyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||
Näytteen lähetysHuoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||
MenetelmäPCR | ||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||
Vastausaika2 | ||||||||||||||||||
TulkintaMenetelmällä voidaan osoittaa adeno-, astro-, noro-, rota- ja sapoviruksia ulostenäytteestä. Noroviruksista tunnistetaan genotyypit 1 ja 2 ja adenoviruksista serotyypit 40 ja 41.Rota- adeno- ja astrovirukset aiheuttavat pääosin pienten lasten gastroenteriittiä. Norovirukset ja sapovirukset aiheuttavat ripulia kaikissa ikäluokissa. Enteriittejä aiheuttaville bakteereille ja parasiiteille on omat tutkimuspyyntönsä (F -BaktVIP ja F -ParaNhO). Parasiitti-infektioiden inkubaatioaika on tyypillisesti selvästi pidempi kuin viruksilla tai bakteereilla. Noroviruksen inkubaatioaika on erittäin lyhyt. | ||||||||||||||||||
VirhelähteetVäärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte. | ||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |