-DermNhO, KL 6371 | |||||||||||||||
Osatutkimukset
| |||||||||||||||
IndikaatiotDermatofyytin aiheuttaman pinnallisen infektion (silsan) epäily. | |||||||||||||||
EsitiedotSienilääkityksestä (lääke, milloin viimeksi käytetty) tulee mainita lähetetiedoissa. | |||||||||||||||
NäyteNäyte raaputetaan/leikellään/nypitään suoraan sieninäytekirjekuoren mustaan kovapaperiseen taskuun. Tasku suljetaan taitoksin ja laitetaan näytteineen kirjekuoreen. Kirjekuori suljetaan ja täytetään kuoressa kysytyt tiedot huolellisesti. Kuori säilytetään huoneenlämmössä.Ihonäyte: Näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80 %:lla alkoholilla. Näyte otetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä raaputtamalla sairaan ja terveen alueen rajalta. Näytettä otetaan useammasta kohdasta, jos läikkiä on useampia. Jos infektioalueella on rakkuloita, irrota niiden katto kyretillä näytteeksi. Kynsinäyte: Poista kynnen kärkiosa ennen näytteenottoa. Puhdista näytteenottoalue pyyhkimällä 70-80 % alkoholilla. Jos kynnessä on kynsilakkaa, se poistetaan. Tämän jälkeen raaputetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä näytepurua koko kynnen leveydeltä terveen ja sairaan kynnen rajalta. Näyte otetaan kynsilevyn alapinnasta. Jos kynsi on paksuuntunut, näyte otetaan kynsilevyn alta sekä läheltä kynsivallia. Hius- ja partanäyte: Näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80% alkoholilla. Mikäli näyte on hiuspohjasta tai parrasta alla olevaa ihoa raaputetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä, ja lisäksi nypitään vähintään 5 hiusta/karvaa juurinen steriilillä pinsetillä (hiusten latvat voi leikata pois). Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan nukkatikulla (FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva). Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Huom! Tikkunäyte ei ole dermatofyytin löytymisen kannalta optimaalinen ja siksi sitä tulee käyttää vain, jos raappeen saaminen on mahdotonta. | |||||||||||||||
Näytteen säilytysHuoneenlämmössä | |||||||||||||||
Näytteen lähetysHuoneenlämmössä | |||||||||||||||
MenetelmäPCR | |||||||||||||||
Tekotiheys2-3 x vko | |||||||||||||||
Vastausaika5 | |||||||||||||||
ViitearvotNegatiivinen | |||||||||||||||
TulkintaTutkimus koostuu osatutkimuksista, joiden kohdalla positiivinen tulos tarkoittaa seuraavaa:-TrmeNhO: T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans, T.erinacei ja T.benhamiae. -TrruNhO: T.rubrum, T.violaceum, T. soudanense -TrtoNhO: Trichophyton tonsurans -MicrNhO: Microsporum canis tai Microsporum audouinii -EpflNhO: Epidermophyton floccosum | |||||||||||||||
VirhelähteetKoska tutkimus tunnistaa myös kuolleen dermatofyytin, voi tulos olla positiivinen äskettäin käytetystä sienilääkityksestä huolimatta. Tästä ei kuitenkaan ole käytettävissä kattavaa tutkittua tietoa, joten tarkkoja varoaikoja ei voida antaa. Positiiviseen tulokseen tulee siis suhtautua varauksella sienilääkitystä käyttäneellä potilaalla, ja uusia tutkimus tarvittaessa Sk-SienVi-tutkimuksessa mainittuja lääkityksen varoaikoja noudattaen. | |||||||||||||||
HuomautusJoskus harvoin iho- tai kynsisairauden aiheuttajaksi paljastuu hiivatulehdus (lähinnä Candida spp). Kandidoosia epäiltäessä suosittelemme Candida PCR -tutkimusta. | |||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB Tallinna | |||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |