| |||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||||||||
IndikaatiotLihastautien aktiivisuuden seuranta. | |||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | |||||||||||||||
Näyte1 ml hemolysoitumatonta seerumia. Hemolyysi häiritsee. | |||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | |||||||||||||||
MenetelmäKineettinen, fotometrinen. | |||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||
TekotiheysTehdään 4 x viikossa | |||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 | |||||||||||||||
TulkintaAldolaasia on monissa kudoksissa, mutta poikkeuksellisen runsaasti lihaksissa. Sen pitoisuus suurenee voimakkaasti lihasdystrofiassa ja myosiitissa. Suurentuneita pitoisuuksia esiintyy myös esim. sydän- ja keuhkoinfarktissa ja maksatulehdusta sairastavilla. Tutkimuksen käyttöä rajoittaa sen epäspesifisyys. | |||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |