| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte3 ml (minimi 1.5 ml) seerumia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menetelmäkromatografia ja RIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys1 x 2 vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika15-20 arkipäivää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaPregnenoloni on steroidihormonisynteesin ensimmäinen välituote, josta muodostuvat edelleen progesteroni, 17-hydroksipregnenoloni, gluko- ja mineralokortikoidit, androgeenit ja estrogeenit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaEurofins BiomnisAkkreditointitaho: Cofrac (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: NF EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |