Hertta
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Alihankinta | ||||||||||||
Indikaatiot
| ||||||||||||
NäyteastiaSeerumigeeliputki | ||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta. | ||||||||||||
HuomautusKardiovaskulaarisesta riskiluvusta annetaan lausunto, jota varten pyynnön yhteydessä tulisi ilmoittaa, onko tutkittavalla henkilöllä diagnosoitu sepelvaltimotauti. | ||||||||||||
Diabetesriskiluvun laskemista varten pyynnön yhteydessä on ilmoitettava tutkittavan henkilön pituus ja paino. Mikäli näitä esitietoja ei ole saatavilla, diabetesriskilukua ei raportoida. Pyynnön yhteydessä on myös ilmoitettava onko potilaalla diagnosoitu tyypin I tai II diabetes. Mikäli henkilöllä on jo diagnosoitu diabetes, riskilukua ei raportoida. | ||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Seerumi on eroteltava geelin päältä erotteluputkeen ennen pakastamista. | ||||||||||||
MenetelmäLC-MS/MS | ||||||||||||
Tekotiheys1 x vko | ||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5-10 | ||||||||||||
ViitearvotTutkimuksesta annetaan lausunto. | ||||||||||||
Riskilukujen laskeminenKardiovaskulaarinen riskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidi-osatutkimuksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.Diabetes mellitus riskiluku lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Diabetes mellitus -riskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. | ||||||||||||
TulkintaPotilailla, joilla kardiovaskulaarinen riskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä tehostamaan sepelvaltimotaudin primaari- tai sekundaaripreventiota. Keskeisiä toimia on kaksi. Ensinnäkin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Toiseksi korkea riskiluku voi tukea lääkityksen tehostamiseen liittyviä päätöksiä kuten statiinilääkityksen tehostamista tai mahdollista PCSK9-hoidon aloitusta, joskaan tuloksen pohjalta tehtyjen lääkemuutosten kliinisestä hyödystä näillä potilailla ei ole vielä tutkimusnäyttöä. Lisäksi kardiovaskulaarisen riskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä.Potilaita, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5 % painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset. | ||||||||||||
TekopaikkaZora Biosciences Oy | ||||||||||||
KirjallisuusHilvo et al. 2019 Development and validation of a ceramide- and phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients. Eur Heart J. 2019. Published online 18 June 2019Meeusen et al. 2018 Plasma Ceramides - A Novel Predictor of Major Adverse Cardiovascular Events After Coronary Angiography. ATVB 2018;38:1933-1939. Laaksonen et al. 2016 Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol. European Heart J. 2016; 37: 1967-1976. Havulinna et al. 2016 Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort. ATVB 2016; 36: 2424-243. Summers 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol. Cell Metabolism 2018; 27: 276-280. Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes. Diabetologia 2018; 61: 1424-1434. | ||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |