S -Linetso ATK 9799 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | ||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLinetsolidi - hoidon seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia (minimimäärä 0,5 ml). Ei geeliputken. | ||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäLC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys4 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||
Biologinen puoliintumisaika on 5 - 7 tuntia. | ||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |