| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmät akkreditoitu tekopaikkojen laatujärjestelmien mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatioBorrelioosin (Lymen taudin) epäily silloin, kun potilaalla on keskushermosto-oireita (ns. neuroborrelioosi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaLikvor: Steriili putkiSeerumi: Seerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteLikvoria 2 ml (minimimäärä 1,0 ml) steriilin putkeen ja samanaikaisesti otettu seeruminäyte 3 ml (minimimäärä 2 ml). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäS -BorAbC6, Li-CXCL13: ELISAS -BorAbBl, Li-BorAbBl: recomBead, Luminex Li-IgG, S -IgG: Fotometrinen, immunokemiallinen S -Alb: Bromkresolipurppura Li-Alb: Immunoturbidimetrinen Li-IgG-Ind, Li-/S-AlbS, Li-IgG/Alb: Laskennallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysTehdään kerran viikossa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikatS -BorAbC6, S -BorAbBl, Li-BorAbBl, Li-CXCL13: Bimelix AbAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO15189 Li-IgG-Ind, S -IgG, Li-IgG/Alb, Li-IgG, Li/S-Albs, S -Alb, Li-Alb: HUSLAB Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaTuloksista annetaan lausunto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |