| ||||||||
Tutkimuksessa mitataan Leflunomidin metaboliitti (Teriflunomidi, HMR 1726 tai A77 1726). | ||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||
IndikaatiotLeflunomidihoidon seuranta. | ||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai EDTA-putki (K2) | ||||||||
Näyte1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml. EDTA-plasma käy myös. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. | ||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. | ||||||||
MenetelmäLC-MS | ||||||||
Tekotiheys5 x vko | ||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3-4 | ||||||||
Hoitotasosuositukset ovat annosriippuvaiset: | ||||||||
Viitearvot
| ||||||||
Raskautta suunnitteltaessa pitoisuuden tulisi olla alle 0.02 mg/l. | ||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |