| ||||
Akkreditoitu tutkimus | ||||
IndikaatiotHypertension etiologian selvittely sekä primaarisen ja sekundaarisen hyperaldosteronismin erotusdiagnostiikka yhdessä reniinimäärityksen kanssa. | ||||
Potilaan esivalmisteluEnnen näytteenottoa tulee estrogeenit, kortisoni, triamtereeni ja spironolaktoni keskeyttää vähintään 4 viikoksi, prostaglandiini-inhibiittorit 2 viikoksi, ACE- estäjät, angiotensiini II-reseptorin salpaajat, beeta- salpaajat, sympatolyytit ja vasodilataattorit vähintään viikoksi. Lisäksi lakritsin ja salmiakin syöntiä on hyvä välttää 3-5 päivää ennen näytteenottoa. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.Lisätutkimuksena suolatilanteen arvioimiseksi suositellaan dU-K:n määrittämistä. (Ks. tutkimus "Reniini, konsentraatio") | ||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||
Näyte1 ml (minimi 0,5 ml) EDTA-plasmaa.Näyte (pysty) otetaan aamulla (klo 7 - 10), kun vuoteesta nousemisesta on kulunut vähintään 2 tuntia ja kun potilas on istunut 10 - 15 min. Mikäli potilas on makuulla, hänen tulisi olla vähintään tunti vuodelevossa ennen näytteenottoa. Plasma erotellaan mahdollisimman pian. | ||||
Säilytys ja lähetysJos näyte on perillä 3 vrk:n sisällä, se voidaan säilyttää kylmässä ja lähettää kylmälähetyksenä. Muuten pakastetaan 3 tunnin kuluessa näytteenotosta ja lähetetään pakastettuna. | ||||
MenetelmäKompetitiivinen immunokemiluminesenssi (CLIA) | ||||
TekotiheysMa - la | ||||
Vastausaika (arkipäivää)1 - 2 | ||||
ViitearvotAikuiset (yli 18 v):Aldosteroni, plasma (pysty) 60 pmol/l - 980 pmol/l Aldosteroni, plasma (makuu) 30 pmol/l - 650 pmol/l | ||||
Lapsille ei ole omia viitearvoja. | ||||
TulkintaKorkea aldosteronitasoa. Kohonnut verenpaine - primaari aldosteronismi (adenoma, lisämunuaishyperplasia; matala reniinitaso) - sekundaarinen aldosteronismi, renovaskulaarinen hypertensio tai reniniima (korkea reniinitaso) - GRA (erittäin harvinainen, matala reniinitaso) b. Normaali tai matala verenpaine - sekundaarinen aldosteronismi (suolan ja nesteen puute johtuen ruokavaliosta, diureettihoidosta tai suolan menetyksestä) Matala aldosteroni a. Kohonnut verenpaine - laktritsioireyhtymä - mineralokortikoidit entsyymidefefekteineen (harvinaiset CAH, DOC), kasvaimet, FGR (matala reniinitaso) - AME, Liddlen tauti (harvinaisia, matala reniinitaso) b. Normaali tai matala verenpaine - suolarasitus (matala reniini) - hypoaldosteronismi, esim. Addisonin tauti, aivolisäkkeen vajaatoiminta, entsyymidefektit (korkea reniinitaso) | ||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |