S -HOP KL 1646 U -HOP KL 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotPagetin taudin diagnostiikka ja seuranta.Hydroxyproliini on erikoisesti kollageeneille ominainen aminohappo. Kollageenin kataboloituessa syntyy lyhyitä hydroksiproliinia sisältäviä peptidejä, joista osa erittyy virtsaan. Virtsan hydroksiproliini kuvastaa erityisesti luuston, mutta myös muiden sidekudosten kollageenin hajaantumisnopeutta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeeruminäyte: SeerumiputkiVirtsanäyte: Säilöntäaineeton virtsanäyteputki 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteS -HOP: seerumia 1 mlU -HOP: virtsaa 10 ml Potilaan tulee olla vähäkollageenisella dietillä yksi vuorokausi ennen näytteenottoa. Hän ei saa syödä ruokia jotka sisältävät lihaa, kalaa tai liivatetta. Salllittuja ruokia on esim. perunat, munat sekä maito- että viljatuotteet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäNestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 kertaa viikossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |