| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotFertiliteettiselvitykset, hedelmöityshoitojen suunnittelu, sukupuolisen kehityksen ja puberteettikehityksen häiriöiden selvittely ja syöpäpotilaiden seuranta (granuloosasolutuumorit). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumigeeliputki ja erotteluputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0,3 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä.Biotiinin superannoksien on todettu häiritsevän avidiini-biotiini leimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta. Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 6 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Pakastettu näyte ei saa sulaa missään vaiheessa ennen saapumista laboratorioomme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäRoche Elecsys® ECLIAMenetelmän herkkyys on 0.03 µg/l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys5 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksiköiden muuntokerroin: 1 µg/l = 7.14 pmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaAMH-pitoisuuksien tulkinta tapahtuu suhteessa kliiniseen tilanteeseen ja esim. ultraäänilöydökseen. Esitetyt viiterajat perustuvat ikästratifioidun populaation kokonaisjakautumiin eivätkä ota huomioon eri käyttöaiheille erityisiä ikä- ja hoitotilannetekijöitä.Postmenopausaalisilla naisilla AMH-pitoisuus on alle menetelmän mittausrajan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusAllen P. Yates et. al: Paediatric reference intervals for plasma anti-Müllerian hormone: comparison of data from the Roche Elecsys assay and the Beckman Coulter Access assay using the same cohort of samples. Annals of Clinical Biochemistry 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |