| ||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikassa SFS-EN ISO 15189 -standardin mukaisesti. | ||||||||||||||||||
IndikaatiotKohonneen LD-pitoisuuden kudosalkuperän selvittely. | ||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia. Plasma ei sovellu.Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Näyte ei saa olla hemolysoitunut. LD-4:n ja LD-5:n huonon säilyvyyden vuoksi näyte on lähetettävä tutkittavaksi mahdollisimman nopeasti. Säilyvyys 1 viikko 15 - 30 C:ssa. Näytettä ei missään tapauksessa saa jäädyttää eikä laittaa jääkaappiin. | ||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys ja lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||
MenetelmäIsoentsyymit ElektroforeesiLD- pitoisuus Fotometrinen | ||||||||||||||||||
TekotiheysTehdään 2 kertaa viikossa. | ||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)7 | ||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
TulkintaLD-1 ja LD-2 kohoavat sydäninfarktin yhteydessä, pernisiöösissä ja hemolyyttisessä anemiassa sekä joskus lihasdystrofiassa ja keuhkoinfarktissa. Sydäninfarktissa LD-1:n osuus on suurempi kuin LD-2:n.Välifraktiot LD-2, LD-3 ja LD-4 kohoavat pankreatiitissa, myeloisessa leukemiassa ja useissa vaikeissa kroonisissa taudeissa. LD-5 kohoaa akuutissa maksaparenkyymivauriossa tai myosiittityyppisissä lihaksiston taudeissa sekä keuhkoinfarktissa. | ||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |