| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotKohonnut seerumin prolaktiini, joka ei vastaa kliinisiä oireita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml seerumia. Näyte otetaan, kun potilas on ollut hereillä vähintää kaksi tuntia, mieluiten klo 10 - 14. Arvot ovat aamulla korkeammat kuin päivällä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 3 vuorokautta, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäCLIA ja tarvittaessa PEG-saostus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HuomioitavaaTutkimusta jatketaan PEG-saostuksella vain silloin, kun prolaktiinin pitoisuus (S -PRLpit) näytteessä on yli viitealueen. Muussa tapauksessa saostusta ei tehdä, jolloin osatutkimukset S -PRLbio ja S -PRLrec vastataan "ei tehty". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys1 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot raskaana oleville: 205 - 4399 mU/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -PRLrec: >60 %: näyte sisältää pääasiassa monomeerista prolaktiinia. 40-60 %: näyte sisältää monomeerisen prolaktiinin lisäksi myös makroprolaktiinia tai oligomeeristä prolaktiinia. <40 %: näyte sisältää pääasiassa makroprolaktiinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaNoin 25 % kohonneista prolaktiiniarvoista johtuu prolaktiinin ja IgG:n kompleksista eli makroprolaktiinista, joka ei ole biologisesti aktiivista prolaktiinia, mutta tulee mitatuksi immunomäärityksissä. Biologisesti aktiivisen prolaktiinin osuus näytteestä voidaan määrittää S -PRLmakr -tutkimuksella.Mikäli prolaktiinin arvo saostamisen jälkeen (S -PRLbio) ylittää S -PRLpit viitearvon ylärajan, voi potilaalla olla samanaikaisesi sekä makroprolaktinemia että todellinen hyperprolaktinemia. Koska PEG-käsittelyssä saostuu pois myös osa monomeerisestä prolaktiinista, voivat viitearvon ylärajan lähellä olevat prolaktiiniarvot viitata hyperprolaktinemiaan. Monomeerisen prolaktiinin ollessa <528 mU/l PEG-saostuksen jälkeen, fysiologisesti aktiivista hyperprolaktinemiaa ei esiinny. Jatkoselvittelyt eivät ole tarpeen kliinisten oireiden puuttuessa. Monomeerisen prolaktiinin ollessa >528 mU/l PEG-saostuksen jälkeen, esiintyy samanaikaisesti hyperprolaktinemia. Tällöin suositellaan lisätutkimuksia tilanteen arvioimiseksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB LeinfeldenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |