| ||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä | ||||||||||||||
IndikaatiotEpäily familiaalisesta hyperkolesterolemiasta (FH-tauti), etenkin suvussa tunnetun FH-mutaation suhteen. | ||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||||||||||||
Näyte3 ml EDTA-verta (lapsilta 1 ml). Statiinihoito ei häiritse määritystä. | ||||||||||||||
Säilytys ja lähetysLähetys huoneenlämmössä. Lyhytaikainen säilytys (1-5 vrk) jääkaapissa. | ||||||||||||||
MenetelmäMutaatiosta riippuen joko PCR-monistus + geelielektroforeesi tai genotyypitys Taqman-kemialla. | ||||||||||||||
Tekotiheys1 x 2 vko | ||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)6 - 12 | ||||||||||||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.FH-mutaation löytyminen johtaa FH-tautiin. Jos tutkittavaa FH-mutaatiota ei löydy eikä myöskään muita aikaisemmin tutkittuja mutaatioita, saattaa potilaalla silti olla FH-tauti. Tällöin taudin voi aiheuttaa joku muu kuin em. mutaatiot. On myös mahdollista, että potilaalla on muista syistä johtuva joko primaarinen tai sekundaarinen hyperkolesterolemia. | ||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |