| |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu tutkimus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksen merkitysSeerumin transferriinireseptori -määritys (S -TfR) on mikrosyyttisen anemian selvittelyssä luotettavampi kuin perinteiset raudanpuutteen mittarit (seerumin rauta, transferriini ja ferritiini). TfR -määritys on nykykäsityksen mukaan paras yksittäinen laboratoriotutkimus raudanpuuteanemian diagnosoinnissa. Sillä pystytään osoittamaan rautavarastojen ehtyminen myös akuutin faasin reaktion yhteydessä. Se lisää siten raudanpuuteanemian diagnostiikan luotettavuutta ja soveltuu kroonisten tautien anemioiden erotusdiagnostiikkaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TfRSolupinnan transferriinireseptori on dimeerirakenteinen glykoproteiini (190 kD) ja noin 80 % reseptorin kokonaismäärästä on aikuisilla punasoluja tuottavissa erytroblasteissa. Punasolujen kypsyessä reseptorin solukalvon ulkopuolinen osa (85 kD) irtoaa ja kulkeutuu verenkiertoon. Tämä alkuperäisen reseptorin fragmentti on seerumissa esiintyvä ja tässä määrityksessä mitattava TfR. Seerumissa TfR -pitoisuus on suhteessa punasolumassaan ja punasolujen muodostukseen. Siten pitoisuus heijastaa myös punasolutuotannossa tapahtuvia muutoksia ja suurenee erytropoieesin vilkastuessa esimerkiksi hemolyysin ja polysytemia veran yhteydessä. Elimistön raudanpuute lisää reseptorin synteesiä ja erytroblastien TfR -määrää merkittävästi, mikä havaitaan reseptoripitoisuuden nousuna seerumissa. Sen sijaan tulehdukselliset tilat tai infektiot eivät vaikuta TfR- pitoisuuksiin. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indikaatiot1. Raudanpuuteanemian diagnostiikka2. Mikrosyyttisen anemian ja kroonisiin tauteihin liittyvien sekundaaristen anemioiden erotusdiagnostiikka 3. Rautatasapainon arviointi ja varastoraudan puutteen osoittaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia, minimi 0,5 ml. Seerumi on eroteltava geelin päältä. Lipeemisyys ja hemolyysi häiritsee määritystä. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 6 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämpöisenä. Toistuvaa sulatus-pakastussykliä on vältettävä. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 - 3 x vko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImmunonefelometrinen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot0.8 - 1.8 mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tulkinta
| |||||||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusBaynes RD. Assessment of iron status (review). Clin Biochem 1996; 29:209Cook JD, Baynes RD, Skikne BS. Iron deficiency and the measurement of iron status. Nutr Res Rev 1992;5:189-202. Rajamäki A, Punnonen K. Raudanpuuteanemian diagnostiikka ja hoito. Duodecim 1998; 114: 1187-93. Skikne BS. Circulating Transferrin Receptor Assay - Coming of Age (review). Clin Chem 1998; (44)1:7-9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |