| ||||||||||
Alihankinta, menetelmät on akkreditoitu tekopaikkojen laatujärjestelmien mukaisesti | ||||||||||
IndikaatiotHivenainealtistuksen tai -saannin seuraaminen. | ||||||||||
Näyteastia (näytteenotto)B -Zn: BD Vacutainer NH, REF 367735 (hivenaineputki (B ja P) näytteenotto)P -Zn: BD Vacutainer NH, REF 367735 (hivenaineputki (B ja P) näytteenotto) S -Zn: Seerumigeeliputki U -Zn: Tehdaspuhdas kertakäyttöinen muovipurkki dU-Zn: Tehdaspuhdas keräysastia (ei saa olla kumista valmistettuja osia, esim. korkin tiiviste) | ||||||||||
Hivenaine- ja altistetutkimusten näyteastiat ja kuljetusputket (P, S, dU, U) (pdf) | ||||||||||
Näyte | ||||||||||
B -Zn:Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettua hepariiniputkea. Kokoverinäyte sekoitetaan hyvin heti näytteenoton jälkeen. Hyytymät häiritsevät määritystä. Putket lähetetään sellaisenaan. Lipeemisyys ja hemolyysi häiritsevät määritystä. | ||||||||||
P -Zn:1 ml hepariiniplasmaa (minimi 0.3 ml). Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Näyte otetaan hivenaineille tarkoitettuun hepariinierikoisputkeen ja sentrifugoidaan mahdollisimman pian. Plasma siirretään puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkeen. Lipeemisyys ja hemolyysi häiritsevät määritystä. | ||||||||||
S -Zn1 ml seerumia (minimi 0.3 ml). Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Seerumi siirretään sentrifugoinnin jälkeen puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä tai kaatamalla Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkeen. Lipeemisyys ja hemolyysi häiritsevät määritystä. | ||||||||||
U -Zn:Iltanäyte: näyte otetaan altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson lopulla.Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen.Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään 20 ml välittömästi kaatamalla "Säilöntäaineeton kuljetusputki (biomonitorointi)" -kuljetusputkeen. Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010), on tuloksen tulkinta epävarma. Tämän vuoksi ennen näytekeräystä ei tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, otamme yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana. Näytteen mukana on suositeltavaa lähettää täytetty esitietolomake. | ||||||||||
dU-Zn:Virtsa kerätään tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan. Keräysastiassa tai sen korkissa ei saa olla kumista valmistettuja osia (esim. korkin tiiviste). Keräysastia säilytetään kylmässä keräyksen ajan. Virtsamäärä mitataan ja ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Näytteeksi lähetetään 3 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkessa. | ||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||
Menetelmä
| ||||||||||
Tekotiheys
| ||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)
| ||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
KirjallisuusL. Thomas (2012) Labor und Diagnose, 8th edition, TH-Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt: 576. | ||||||||||
TekopaikkaP -Zn, S -Zn B -Zn, dU-Zn:MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 U -Zn: Työterveyslaitos Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025 | ||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |