

| |||
| Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||
| Litium on kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettävä lääke. Peroraalisen kerta-annoksen jälkeen suurin pitoisuus seerumissa saavutetaan 2 - 4 tunnissa ja vakaa tila 5 - 6 vrk:ssa. Normaalin munuaistoiminnan omaavilla potilailla puoliintumisaika on 15 - 30 h, vanhuksilla puoliintumisaika on pidentynyt. Natrium-, neste- ja happoemästasapainon muutokset, diureetit sekä vuodelepo muuttavat litiumin eritystä ja pitoisuuksia seerumissa. Seerumipitoisuus tulisi mitata 12 h peroraalisen lääkkeen annon jälkeen, jotta vältyttäisiin mittaamasta imeytymis- ja jakautumisvaiheen aiheuttamia virheellisen suuria pitoisuuksia. | |||
IndikaatiotLitiumhoidon seuranta. Myrkytysepäily. | |||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | |||
Näyte1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte otetaan tavallisesti aamulla, kun edellisestä litiumannoksesta on kulunut vähintään 12 tuntia. Seerumi tulee erotella 2 h kuluessa näytteenotosta, ettei litiumia kerry punasoluihin. Näytettä ei saa ottaa litium-hepariiniputkeen. | |||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | |||
MenetelmäKolorimetrinen | |||
TekotiheysMa-pe | |||
Vastausaika (arkipäivää)3 | |||
Viitearvot
| |||
TulkintaYlläpitohoidossa pitoisuuden suositellaan olevan korkeintaan 0.8 mmol/l ja akuuttivaiheessa lähellä terapeuttisen alueen ylärajaa 1.2 mmol/l.Litiummyrkytyksen viitteelliset tasot: 1.5 - 2.5 mmol/l = lievä tai keskivaikea myrkytys 2.5 - 3.5 mmol/l = vaikea myrkytys > 3.5 mmol/l = potentiaalisesti letaali | |||
VirhelähteetHarvinaisissa tapauksissa gammapatiat (erit. Waldenströmin makroglobulinemia), saattavat aiheuttaa epäluotettavia tuloksia. | |||
KirjallisuusLinko S. Automated ion-selective measurement of lithium in serum. A practical approach to result-level verification in a two-way method validation. Accred Qual Assur (2001) 6: 31-36. | |||
TekopaikkaFimlab Laboratoriot OyAkkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189 | |||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |