| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotMunuaisten toiminnan arviointi ja seuranta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potilaan esivalmisteluPaastonäyte on suositeltava, koska ateria nostaa S-Krea-pitoisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputkiNäyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia.1 ml hyvin sekoitettua kerta- tai vuorokausivirtsaa. Virtsa säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Virtsamäärä mitataan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.Virtsa: Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Lähetys huoneenlämmöss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäEntsymaattinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaKreatiniini määritystä käytetään munuaisfunktion arviointiin.Kreatiniinipitoisuus riippuu potilaan lihasmassasta, niinpä lihaksikkailla henkilöillä saattaa esiintyä viitearvoja ylittäviä arvoja. Myös ateria, varsinkin lihaa sisätävä, nostaa lyhytaikaisesti seerumin kreatiniiniarvoja, jopa 20 %. Luotettava tulos saadaan paaston jälkeen. Kreatiniinipitoisuus suurenee munaisten toiminnan heiketessä. Viiteväli ylittyy, kun glomerulussuodoksen määrä on pienentynyt noin puoleen. Epäselvissä tilanteissa saa yksittäistä seerumin kreatiniinimittausta tarkemman kuvan tutkimalla kreatiniinin poistuma. Kertavirtsan kreatiniinipitoisuuden avulla voidaan arvioida virtsanäytteen aitoutta. Suureen aineistoon (11 811 naista, 13 009 miestä) perustuvan tutkimuksen mukaan U -Krea-pitoisuuden ollessa 0,45 -1,8 mmol/l kertavirtsanäyte on "laimea", mutta todennäköisesti virtsaa. Pitoisuuden 0,45 mmol/l alapuolella näyte on aikuisilla todennäköisesti laimennettu tai muuta kuin virtsaa. Viite: Arndt T: Urine-creatinine concentration as a marker of urine dilution: reflections using a cohort of 45,000 samples. Forensic Sci Int 2009,186:48-51. Pt-GFRe-tutkimuksen (Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu) tulos lasketaan automaattisesti Krea -tuloksen yhteydessä. Laskenta CKD-EPI-yhtälöllä perustuu aikuisen yli 18 -vuotiaan potilaan kreatiniinin pitoisuuteen, potilaan ikään sekä sukupuoleen. Laskenta suoritetaan Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -yhtälöllä yli 18-vuotaille, jos potilaan ikä ja sukupuoli ovat tiedossa. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |