| ||
Akkreditoitu menetelmä. | ||
IndikaatiotKomplementtia kuluttavien prosessien toteaminen ja seuranta (mm. LED aktiivisuuden seuranta) sekä geneettisistä C3-puutoksista johtuvan infektioalttiuden diagnostiikka. | ||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||
Näyte1 ml seerumia. | ||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastimessa. Lähetys huoneenlämmössä. | ||
MenetelmäImmunoturbidometrinen. | ||
TekotiheysMa-la | ||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||
Viitearvot0.71 - 1.41 g/l | ||
TulkintaKomplementtijärjestelmän aktivoituessa klassista, lektiini- tai oikotietä C3-komponentti kuluu. Matala C3-taso viittaa siis komplementtisysteemin aktivoitumiseen yhden tai useamman aktivoitumisreitin kautta. C4-proteiinin määritys (S-C4, KL 2107) on herkempi mittari komplementin kulutukseen.C3 kuuluu myös ns. akuutin faasin proteiineihin ja sen pitoisuus saattaa siten kohota akuuteissa bakteeri-infektioissa tai muissa tulehdustiloissa, kuten nivelreumassa. Yleensä vain alentuneella C3-tasolla on kliinistä merkitystä. Matala C3-taso (kuten C4-taso) saattaa johtua myös synteesihäiriöstä, esim. maksan vauriosta. Erittäin harvinaiselle C3-puutokselle on ominaista lisääntynyt alttius pyogeenisille infektioille. | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |