| ||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||
IndikaatiotMyelooman ja kevytketjumyelooman diagnostiikka, malignisuuden arviointi ja hoidon seuranta. Lisäksi kevytketjunefropatian toteaminen ja autoimmuunitautien aktiivisuuden arviointi.Tutkimuksessa määritetään vuorokausivirtsasta vapaiden kappa- ja lambdaketjujen määrä sekä lasketaan niiden vuorokausieritys. | ||||||||
NäyteastiaSäilöntäaineeton virtsanäyteputki | ||||||||
Näyte5 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Lähettessä mainitaan keräysaika ja virtsamäärä. | ||||||||
Säilytys ja lähetysVirtsa säilytetään viileässä koko keräysajan. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||
MenetelmäTurbidometrinen | ||||||||
ViitearvotTutkimuksella ei ole käytössä viitearvoja. | ||||||||
TulkintaMenetelmä on spesifinen vapaille kevytketjuille eikä tunnista immunoglobuliinimolekyyleihin sitoutuneita kevytketjuja. Tutkimus ei ole spesifinen monoklonaalisille kevytketjuille vaan tunnistaa myös polyklonaaliset kevytketjut. Huomattavan poikkeava kappa/lambdasuhde on vahva viite monoklonaalisuudesta.Normaalisti vapaat kevytketjut poistuvat nopeasti verestä munuaisten glomerulusten kautta ja imeytyvät takaisin proksimaalisiin tubuluksiin niin, että virtsan kevytketjupitoisuudet ovat hyvin vähäisiä tai olemattomia. Mikäli kevytketjujen erittyminen vereen on lisääntynyt ja munuaisten proksimaalisen tubuluksen absorptiokapasiteetti ylittynyt, kevytketjut erittyvät distaalisen tubuluksen kautta virtsaan. Kevytketjujen suuren määrän kulkeutuminen munuaisten läpi voi aiheuttaa munuaistiehyeiden tulehduksen tai jopa niiden tukkeutumisen. Vapaiden kevytketjujen määrittämistä virtsasta immunomäärityksellä ei suositella potilailla, joilla on monoklonaalinen plasmasolujen proliferaatiosairaus. Syynä tähän ovat noin 75 % suurentuneet arvot, eikä seerumin ja virtsan tuloksien välillä ole korrelaatiota. Vapaiden kevytketjujen polyklonaalisessa proliferaatiossa seerumin ja virtsan välillä on hyvä korrelaatio. | ||||||||
TekotiheysTehdään 3 kertaa viikossa | ||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 | ||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||
KirjallisuusLothar, T. 2023. Multiple myeloma and related plasma cell proliferative disorder. Päivitetty 1.6.2023. Clinical Laboratory Diagnostics. | ||||||||
Tiedustelutammattilaisneuvonta@synlab.fi |